Ongeveer 51,2V 280Ah wandgemonteerd accupakket
Dit product is het lithium-ijzerfosfaat-batterijpakket (inclusief BMS) dat door ons bedrijf is ontworpen en geproduceerd. Het bestaat uit 16 batterijcellen, de batterijgroep gebruikt intelligente sortering, nauwkeurig en betrouwbaar; BMS maakt gebruik van een professioneel testsysteem met beschermingspanelen om een uitgebreide test uit te voeren voordat het online gaat om ervoor te zorgen dat BMS een uitgebreide
en effectieve bescherming van het batterijpakket tijdens gebruik. Dit product heeft een hoge energiedichtheid, lange
Levensduur, veilig en betrouwbaar, lichtgewicht, breed temperatuurbereik en andere eigenschappen, is uw
betrouwbare groene milieubeschermingsproducten.
Cel Batterijcel | Model Specificaties | LiFePO4 280Ah |
Capaciteit capaciteit | 280Ah | |
Beoordeeld Spanning Nominale spanning | 3,2V | |
Intern Weerstand Interne weerstandsnorm | ≤0,5 mΩ |
Stapelindex Parameters van het eindproduct | Nominale spanning Nominale spanning | 51,2V |
Nominale capaciteit Nominale capaciteit | 280Ah | |
Minimale capaciteit Minimale capaciteit | 280Ah | |
Combinatie Combinatie | 16S1P | |
Laadspanning Laadspanning | 58,4V | |
Spanning aan het einde ofDischarge Ontladingseindspanning | 42,4V | |
Standaardtarief huidig Standaard laadstroom | Gestaag huidig Continue stroom:100A Snee-uit huidig Afsluitstroom:0,01DAT | |
Maximale laadstroomMaximale laadstroom | 105A | |
Standaard ontladingsstroom Standaard ontladingsstroom | 100A | |
Maximale continue ontlaadstroom Maximale continue ontladingsstroom | 105A | |
De fabrieksspanning Fabrieksspanning | 46V – 52V | |
Zelfontlading Zelfontladingssnelheid | ≤2%/maan maand | |
Monitoring En controle communicatie Monitoring van communicatie | RS232 、RS485 Haven: Serie haven mededeling RS232 、RS485 Interface: seriële communicatie | |
werk omgeving Werkomgeving | temperatuur:- 10℃~﹢40℃; vochtigheid:≤85%; Bij een hoogte van:≤2000m temperatuur:- 10℃~﹢40℃; vochtigheid:≤85%;hoogte:≤2000m | |
Productafmetingen Grootte van de batterij B× D × H(mm) | 900*350*255mm | |
Nettogewicht |
LiFePO4-batterijLiFePO4-batterijLiFePO4-batterijLiFePO4-batterijLiFePO4-batterijLiFePO4-accuLiFePO4-accupakketLifepo4-accupakketLifepo4-accupakketLifepo4-accupakketLifepo4-accupakketLifepo4-accupakketLifepo4-accupakketLifepo4-accupakketLifepo4-accupakketLifepo4-accupakketLifepo4-accupakketPower Backup ...